官方微信 移动客户端
公告公示
2014年公共岗位笔试成绩
文章来源:  发布时间:2016-07-06  浏览次数:5466次 

序号 招聘岗位名称 考号 姓名 性别 笔试成绩 备注
1 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114118 温小玲 42
2 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114119 刘柳青 52
3 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114120 黄映荷 54
4 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114121    45
5 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114122 郭艳琰 49
6 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114123 何元淑 51
7 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114124    57 3
8 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114125 高雨婷 38
9 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114126    53
10 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114127 林辰雨 42
11 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114128 陈心怡 71 2
12 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114129 郑春凌 39
13 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114130 林贵苗 72 1
14 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114131 陈淑芳 48
15 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114132 郑凤彬 20
16 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114133 张国丹 44
17 福建省中医药研究院科技产业办公室 20140114134 陈士一 0 缺考
18 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114135    62 1
19 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114136    38
20 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114137 朱贤威 52 3
21 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114138    39
22 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114139 吴文婷 43
23 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114140 王珠玲 55 2
24 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114141    26
25 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114142    48
26 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114143 谢丽英 48
27 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114144 吴燕清 41
28 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114145 张如银 23
29 福建省中医药研究院财务科工作人员 20140114146 叶祥忠 30

电话:0591-83570279

地址:福建省福州市鼓楼区五四路282号

邮箱:fjszyykxy@126.com

版权所有:COPYRIGHT © 福建省中医药科学院 | 闽ICP备2021002010号 | 闽ICP备2021002010号-5 | 网站建设:一九网络 | 公网安备 3501004536220001号